Japan Rail Pass

JAPAN RAIL PASS RATE

As of 14 MARCH 2023

* Child : from 6 to 11 years (Based on the date of issue) COM. A:
* Free of charge : 5 years or younger COM. B:
COM. C
COM. D
COM. E
  Sept. 30 Oct. 01 SALES EXCHANGE
CODE JR COMPANY FOR MCO CODE TICKET NAME CATEGORY ADULT/ CHILD DAY(S) GROSS GROSS STARTS ENDS STARTS ENDS
JR JAPAN RAILWAYS GROUP JR A001 JAPAN RAIL PASS Ordinary Adult 7 ¥29,650 ¥50,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
14 ¥47,250 ¥80,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
21 ¥60,450 ¥100,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
Child 7 ¥14,820 ¥25,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
14 ¥23,620 ¥40,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
21 ¥30,220 ¥50,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
Green Adult 7 ¥39,600 ¥70,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
14 ¥64,120 ¥110,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
21 ¥83,390 ¥140,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
Child 7 ¥19,800 ¥35,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
14 ¥32,060 ¥55,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
21 ¥41,690 ¥70,000 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
JRH HOKKAIDO RAILWAY COMPANY JR H001 HOKKAIDO RAIL PASS Ordinary Adult 5 ¥19,000 ¥20,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
7 ¥25,000 ¥26,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
10 ¥32,000 Oct. 01, '23 Oct. 01, '23
Child 5 ¥9,500 ¥10,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
7 ¥12,500 ¥13,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
10 ¥16,000 Oct. 01, '23 Oct. 01, '23
H003 SAPPORO-NOBORIBETSU AREA PASS Ordinary Adult 4 ¥8,000 ¥9,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
Child 4 ¥4,000 ¥4,500 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
H004 SAPPORO-FURANO AREA PASS Ordinary Adult 4 ¥9,000 ¥10,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
Child 4 ¥4,500 ¥5,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
JRC CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY D001 ALPINE-TAKAYAMA-MATSUMOTO AREA TOURIST PASS Ordinary Adult 5 ¥21,200 ¥21,200 Mar. 15 '23 Nov. 06 '23 Apr. 15 '23 Nov. 10 '23
Child 5 ¥10,600 ¥10,600 Mar. 15 '23 Nov. 06 '23 Apr. 15 '23 Nov. 10 '23
D002 MT. FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS MINI Ordinary Adult 3 ¥4,570 ¥6,500 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
Child 3 ¥2,280 ¥3,250 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
JRW WEST JAPAN RAILWAY COMPANY W005 HIROSHIMA-YAMAGUCHI AREA PASS Ordinary Adult 5 ¥13,000 ¥15,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 5 ¥6,500 ¥7,500 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
W007 HOKURIKU AREA PASS Ordinary Adult 4 ¥5,090 ¥5,090 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
Child 4 ¥2,540 ¥2,540 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
W001 KANSAI AREA PASS Ordinary Adult 1 ¥2,400 ¥2,800 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
2 ¥4,600 ¥4,800 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
3 ¥5,600 ¥5,800 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
4 ¥6,800 ¥7,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 1 ¥1,200 ¥1,400 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
2 ¥2,300 ¥2,400 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
3 ¥2,800 ¥2,900 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
4 ¥3,400 ¥3,500 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
W002 KANSAI WIDE AREA PASS Ordinary Adult 5 ¥10,000 ¥12,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 5 ¥5,000 ¥6,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
W004 KANSAI-HIROSHIMA AREA PASS Ordinary Adult 5 ¥15,000 ¥17,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 5 ¥7,500 ¥8,500 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
W006 KANSAI-HOKURIKU AREA PASS Ordinary Adult 7 ¥17,000 ¥17,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 7 ¥8,500 ¥8,500 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
W015 OKAYAMA-HIROSHIMA-YAMAGUCHI AREA PASS Ordinary Adult 5 ¥15,000 ¥17,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 5 ¥7,500 ¥8,500 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
W008 SAN'IN-OKAYAMA AREA PASS Ordinary Adult 4 ¥4,580 ¥4,580 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
Child 4 ¥2,290 ¥2,290 Oct. 01 '19 Oct. 01 '19
W003 SANYO SAN'IN AREA PASS Ordinary Adult 7 ¥20,000 ¥23,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 7 ¥10,000 ¥11,500 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
W014 SETOUCHI AREA PASS Ordinary Adult 7 ¥19,000 ¥22,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
Child 7 ¥9,500 ¥11,000 Dec. 01 '20 Dec. 01 '20
JRS SHIKOKU RAILWAY COMPANY JR S002 ALL SHIKOKU RAIL PASS (NON-RESERVED) Ordinary Adult 3 ¥12,000 ¥12,000 May 20, '23 May 20, '23
4 ¥15,000 ¥15,000 May 20, '23 May 20, '23
5 ¥17,000 ¥17,000 May 20, '23 May 20, '23
7 ¥20,000 ¥20,000 May 20, '23 May 20, '23
Child 3 ¥6,000 ¥6,000 May 20, '23 May 20, '23
4 ¥7,500 ¥7,500 May 20, '23 May 20, '23
5 ¥8,500 ¥8,500 May 20, '23 May 20, '23
7 ¥10,000 ¥10,000 May 20, '23 May 20, '23
S003 KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS Ordinary Adult 2 ¥6,000 ¥6,000 May 20, '23 May 20, '23
Child 2 ¥3,000 ¥3,000 May 20, '23 May 20, '23
JRK KYUSHU RAILWAY COMPANY JR K001 ALL KYUSHU AREA PASS Ordinary Adult 3 ¥17,000 ¥20,000 Apr. 01, '22 Apr. 01, '22
5 ¥18,500 ¥22,500 Jun. 01, '20 Jun. 01, '20
7 ¥20,000 ¥25,000 Jun. 01, '20 Jun. 01, '20
Child 3 ¥8,500 ¥10,000 Apr. 01, '22 Apr. 01, '22
5 ¥9,250 ¥11,250 Jun. 01, '20 Jun. 01, '20
7 ¥10,000 ¥12,500 Jun. 01, '20 Jun. 01, '20
K002 NORTHEREN KYUSHU AREA PASS Ordinary Adult 3 ¥10,000 ¥12,000 Apr. 01, '22 Apr. 01, '22
5 ¥14,000 ¥15,000 Apr. 01, '22 Apr. 01, '22
Child 3 ¥5,000 ¥6,000 Apr. 01, '22 Apr. 01, '22
5 ¥7,000 ¥7,500 Apr. 01, '22 Apr. 01, '22
K003 SOUTHERN KYUSHU AREA PASS Ordinary Adult 3 ¥8,000 ¥10,000 Jun. 01, '20 Jun. 01, '20
Child 3 ¥4,000 ¥5,000 Jun. 01, '20 Jun. 01, '20
JRCW CENTRAL-WEST JAPAN RAILWAYS COMPANY B003 ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS Ordinary Adult 5 ¥11,210 ¥16,500 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
Child 5 ¥5,600 ¥8,250 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
B004 TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS Ordinary Adult 5 ¥14,260 ¥19,800 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
Child 5 ¥7,130 ¥9,900 Oct. 01, '19 Oct. 01, '19
JREW EAST-WEST JAPAN RAILWAYS COMPANY F001 HOKURIKU ARCH PASS Ordinary Adult 7 ¥24,500 ¥24,500 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
Child 7 ¥12,250 ¥12,250 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
JRHE HOKKAIDO-EAST JAPAN RAILWAYS COMPANY C003 JR EAST-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS (FLEXIBLE) Ordinary Adult 6 ¥27,000 ¥35,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
Child 6 ¥13,500 ¥17,500 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
C004 JR TOHOKU-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS Ordinary Adult 6 ¥24,000 ¥30,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
Child 6 ¥12,000 ¥15,000 Apr. 01, '21 Apr. 01, '21
JRWK WEST-KYUSHU JAPAN RAILWAYS COMPANY JR G001 SANYO-SAN'IN-NORTHERN KYUSHU PASS Ordinary Adult 7 ¥23,000 ¥26,000 Dec. 01, '20 Dec. 01, '20
Child 7 ¥11,500 ¥13,000 Dec. 01, '20 Dec. 01, '20

What is the "JAPAN RAIL PASS" ?

JAPAN RAIL PASSoffers an incredibly economical way to travel throughout Japan by rail, including the Tokyo monorail. The pass is not valid, however, for "NOZOMI" and "MIZUHO" trains on the Tokaido, Sanyo and Kyushu Shinkansen lines.


Who is eligible for a JAPAN RAIL PASS?

  1. You are a foreign tourist visiting Japan from abroad for sight-seeing,under the entry status of "temporary visitor."
    "Temporary Visitor" entry status, according to Japanese Immigration Law, allows a stay in Japan of 15 days or 90 days for sight-seeing. Upon entry into Japan, the tourist's passport will be stamped with "Temporary Visitor." A tourist with a passport bearing this stamp can use a JAPAN RAIL PASS.
  2. A Japanese national living in a foreign country and who is:
    a.) qualified to live permanently in that country, or?
    b.) married to a non-Japanese residing in a country other than Japan.


NOTES :

  1. Persons meeting condition a or b above must be required to show proof of same at the point of purchase of an Exchange Order and a JAPAN RAIL PASS.
  2. Persons meeting condition b must provide written proof of the following:
  3. That they are married to a non-Japanese?
  4. That their spouse is living outside Japan
  5. Even if an applicant presents electronic data or other documentation establishing their compliance with a and b above, the Pass may be denied if the clerk is unable to verify that compliance.

REQUIREMENTS :

  1. Original Passport
  2. Photocopy of Passport
  3. Japan Rail Pass

MEMBERSHIPS AND AFFILIATIONS

  • IATA
    International Air Transport Association
  • PCVC
    Philippine Convention & Visitors Corporation
  • Philtoa
    Philippine Tour Operators Association
  • PTAA
    Philippine Travel Agency Association
  • Department of Tourism
    Department of Tourism
    Accreditation # 0074